Teams für Stadtrat und Städteregionstag aufgestellt!
Bei unserer Mitgliederversammlung am 22.03.2025 sowie der Vertreterversammlung für die StädteRegion gemeinsam mit dem Kreisverband Aachen-Land am 04.04.2025 haben wir unsere Teams für Stadtrat und Städteregionstag aufgestellt.
Mehr Informationen über unseren Oberbürgermeisterkandidaten Dr. Michael Ziemons sind hier zu finden:
Wahlkreiskandidaten für den Stadtrat
# | Wahlkreisname | Kandidat/in |
---|---|---|
1 | Zentrum | Ernst-Rudolf Kühn |
2 | St. Jakob | Dr. Felix Kampel |
3 | Hanbruch | Nils Kaletsch |
4 | Westpark | Sarah Jacobs |
5 | Hörn | Claudia Plum |
6 | Ponttor-West | Sabrina Van Haßelt-Thevaraj |
7 | Ponttor-Ost | Dr. Uwe Boester |
8 | Monheimsallee | Andrea Derichs |
9 | Jülicher Straße | Dr. Margrethe Schmeer |
10 | Kaiserplatz | Dr. Ralf Otten |
11 | Adalbertsteinweg / Panneschopp | Sema Akin |
12 | Rothe Erde / Panneschopp | Uschi Brammertz |
13 | Forst | Annika Fohn MdL |
14 | Frankenberger Viertel | Dr. Sandra Kuhlmann |
15 | Driescher Hof | Klaus-Dieter Jacoby |
16 | Beverau / Burtsch. Kurgarten | Harald Baal |
17 | Burtscheider Abtei | Gaby Breuer |
18 | Steinebrück | Sebastian Backhaus |
19 | Marschiertor | Jörg Lindemann |
20 | Hangeweiher | Sven Dohmen |
21 | Brand-Süd | Peter Tillmanns |
22 | Brand-Nord | Stefan Auler |
23 | Brand-Mitte | Iris Lürken |
24 | Eilendorf-Nord | Hildegard Pitz |
25 | Eilendorf-Süd | Elke Eschweiler |
26 | Haaren | Daniel Hecker |
27 | Verlautenheide | Dirk Zirbes |
28 | Kornelimünster | Jakob Von Thenen |
29 | Walheim | Holger Kiemes |
30 | Melaten / Seffent | Constantin Halim |
31 | Laurensberg | Alexander Gilson |
32 | Vaalserquartier | David Küppers |
33 | Richterich | Hans Peter Kehr |
Reserveliste für den Stadtrat
# | Kandidat/in |
---|---|
1 | Dr. Michael Ziemons |
2 | Iris Lürken |
3 | Dr. Uwe Boester |
4 | Dr. Ralf Otten |
5 | Harald Baal |
6 | Dr. Margrethe Schmeer |
7 | Gaby Breuer |
8 | Klaus-Dieter Jacoby |
9 | Sabrina Van Haßelt-Thevaraj |
10 | Sven Dohmen |
11 | Uschi Brammertz |
12 | Ernst-Rudolf Kühn |
13 | Sema Akin |
14 | Nils Kaletsch |
15 | Andrea Derichs |
16 | Sebastian Backhaus |
17 | Claudia Plum |
18 | Jörg Lindemann |
19 | Dr. Felix Kampel |
20 | Peter Tillmanns |
21 | Elke Eschweiler |
22 | Daniel Hecker |
23 | Jakob Von Thenen |
24 | Hans Peter Kehr |
25 | Holger Kiemes |
26 | Hildegard Pitz |
27 | Alexander Gilson |
28 | Constantin Halim |
29 | Ute Nußbaum |
30 | David Küppers |
31 | Dirk Zirbes |
32 | Stefan Auler |
33 | Dr. Sandra Kuhlmann |
34 | Sarah Jacobs |
35 | Eric Beckers |
36 | Dr. Joachim Heinze |
37 | Dr. Vanessa Kogel |
38 | Stephan Mayer |
39 | Georg Grooten |
40 | Anna Schilz |
41 | Ernst Moese |
42 | Salim Azmani |
43 | Oliver Bode |
44 | Birgitt Lahaye-Reiß |
45 | Franz-Josef Kogel |
46 | Leona Piana |
47 | Tobias Anand Schneider |
Wahlkreiskandidaten für den Städteregionstag
# | Wahlkreisname | Kandidat/in |
---|---|---|
11 | Melaten / Seffent & Würselen | Birgitt Lahaye-Reiß |
16 | Zentrum & St. Jakob | Jost Nobis |
17 | Hanbruch & Westpark | Ralf Demmer |
18 | Hörn & Ponttor-West | Claudia Plum |
19 | Ponttor-Ost & Monheimsallee | Jutta Lehnen |
20 | Jülicher Str & Haaren & Verlautenheide | Franz-Josef Kogel |
21 | Kaiserplatz & Frankenberger Viertel | Volker Lauven |
22 | Adalbertsteinweg, Panneschopp & Rothe Erde | Dr. Thilo Esser |
23 | Forst & Beverau / Burtscheider Kurgarten | Pascal Heck |
24 | Burtscheider Abtei & Steinebrück | Stefan Dussin |
25 | Eilendorf | Oliver Bode |
26 | Brand | Wolfgang Königs |
27 | Hangeweiher & Marschiertor | Marco Terporten |
28 | Driescher Hof & Kornelimünster | Noemie Verbracken |
29 | Vaalserquartier & Richterich | Constantin Halim |
34 | Walheim & Roetgen | Annika Fohn MdL |
Reserveliste für den Städteregionstag
1 | Dr. Tim Grüttemeier |
---|---|
2 | Catarina dos Santos-Wintz MdB |
3 | Annika Fohn MdL |
4 | Jochen Emonds |
5 | Marie-Theres Sobczyk |
6 | Marco Terporten |
7 | Balthasar Tirtey |
8 | Ralf Marleaux |
9 | Carolin Offermann |
10 | Jost Nobis |
11 | Bernd Schwuchow |
12 | Jutta Lehnen |
13 | Uli Seemann |
14 | Pascal Heck |
15 | Dieter Gronowski |
16 | Claudia Plum |
17 | Josefine Lohmann |
18 | Dr. Thilo Esser |
19 | Peter Steingass |
20 | Wolfgang Königs |
21 | Franz Körlings |
22 | Oliver Bode |
23 | Karl-Heinz Hermanns |
24 | Franz-Josef Kogel |
25 | Michael Funken |
26 | Stefan Dussin |
27 | Axel Sawall |
28 | Constantin Halim |
29 | Michael Thomas |
30 | Ralf Demmer |
31 | Peter Timmermanns |
32 | Noemie Verbracken |
33 | Céline Schalge |
34 | Volker Lauven |
35 | Michael Gasiorek |
36 | Birgitt Lahaye-Reiß |
37 | Heiko Franzen |
38 | Christoph Schmidt |
39 | Thomas Weiß |
40 | Verena Rund |
41 | Dr. Felix Kampel |
42 | Carsten Mannheims |
43 | Konstantin Otten |
44 | Kilian Fuchs |
45 | Arne Klingebiel |
46 | Rebecca Trapp |
47 | Stephan Ballatré |
48 | Willi Bündgens |
49 | Michael Janßen |
50 | Günter Blaszczyk |
51 | Kirsten Schwertschlager |
52 | René Röder |
53 | Leona Piana |
54 | Paul Rainer Mertens |
55 | Dr. Marcus Redaèlli |
56 | Anja Sürig |
57 | Dr. Harald Gerhards |
58 | Fabian Dohms |
59 | Eric Beckers |
60 | Thorsten Schlebusch |
61 | Marcus Jansen |
62 | Guido Benend |
63 | Tobias Kogel |
64 | Thomas Schlenter |
65 | Nils Kaletsch |
66 | Aleksej Senger |
67 | Marcel Philipp |
68 | Julia Peters |
69 | Thomas Göttgens |
70 | Angela Kriescher |
71 | Timon Gräb |
72 | Kunibert Matheis |
73 | Erja-Luisa Hübner |
74 | Britta Kühnpast |