StädteRegion
Bode, Oliver
Wahlkreis 25: Eilendorf
o.bode@cdu-ac.de
Dussin, Stefan
Wahlkreis 24: Burtscheider Abtei & Steinebrück
s.dussin@cdu-ac.de
Fohn MdL, Annika
Wahlkreis 34: Walheim & Roetgen
a.fohn@cdu-ac.de
Halim, Constantin
Wahlkreis 29: Vaalserquartier / Kullen / Orsbach & Richterich
c.halim@cdu-ac.de
Heck, Pascal
Wahlkreis 23: Forst & Beverau / Burtscheider Kurgarten
p.heck@cdu-ac.de
Kogel, Franz-Josef
Wahlkreis 20: Jülicher Str & Haaren & Verlautenheide
fj.kogel@cdu-ac.de
Königs, Wolfgang
Wahlkreis 26: Brand
w.koenigs@cdu-ac.de
Lahaye-Reiß, Birgitt
Wahlkreis 11: Melaten / Seffent & Würselen
b.lahaye-reiss@cdu-ac.de
Terporten, Marco
Wahlkreis 27: Hangeweiher & Marschiertor
m.terporten@cdu-ac.de
Verbracken, Noemie
Wahlkreis 28: Driescher Hof & Kornelimünster / Oberforstbach
n.verbracken@cdu-ac.de
| # | Kandidat/in |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | Catarina dos Santos-Wintz MdB |
| 3 | Annika Fohn MdL |
| 4 | Jochen Emonds |
| 5 | Marie-Theres Sobczyk |
| 6 | Marco Terporten |
| 7 | Balthasar Tirtey |
| 8 | Ralf Marleaux |
| 9 | Carolin Offermann |
| 10 | Jost Nobis |
| 11 | Bernd Schwuchow |
| 12 | Jutta Lehnen |
| 13 | Uli Seemann |
| 14 | Pascal Heck |
| 15 | Dieter Gronowski |
| 16 | Claudia Plum |
| 17 | Josefine Lohmann |
| 18 | Dr. Thilo Esser |
| 19 | Peter Steingass |
| 20 | Wolfgang Königs |
| 21 | Franz Körlings |
| 22 | Oliver Bode |
| 23 | Karl-Heinz Hermanns |
| 24 | Franz-Josef Kogel |
| 25 | Michael Funken |
| 26 | Stefan Dussin |
| 27 | Axel Sawall |
| 28 | Constantin Halim |
| 29 | Michael Thomas |
| 30 | Ralf Demmer |
| 31 | Peter Timmermanns |
| 32 | Noemie Verbracken |
| 33 | Céline Schalge |
| 34 | Volker Lauven |
| 35 | Michael Gasiorek |
| 36 | Birgitt Lahaye-Reiß |
| 37 | Heiko Franzen |
| 38 | Christoph Schmidt |
| 39 | Thomas Weiß |
| 40 | Verena Rund |
| 41 | Dr. Felix Kampel |
| 42 | Carsten Mannheims |
| 43 | Konstantin Otten |
| 44 | Kilian Fuchs |
| 45 | Arne Klingebiel |
| 46 | Rebecca Trapp |
| 47 | Stephan Ballatré |
| 48 | Willi Bündgens |
| 49 | Michael Janßen |
| 50 | Günter Blaszczyk |
| 51 | Kirsten Schwertschlager |
| 52 | René Röder |
| 53 | Leona Piana |
| 54 | Paul Rainer Mertens |
| 55 | Dr. Marcus Redaèlli |
| 56 | Anja Sürig |
| 57 | Dr. Harald Gerhards |
| 58 | Fabian Dohms |
| 59 | Eric Beckers |
| 60 | Thorsten Schlebusch |
| 61 | Marcus Jansen |
| 62 | Guido Benend |
| 63 | Tobias Kogel |
| 64 | Thomas Schlenter |
| 65 | Nils Kaletsch |
| 66 | Aleksej Senger |
| 67 | Marcel Philipp |
| 68 | Julia Peters |
| 69 | Thomas Göttgens |
| 70 | Angela Kriescher |
| 71 | Timon Gräb |
| 72 | Kunibert Matheis |
| 73 | Erja-Luisa Hübner |
| 74 | Britta Kühnpast |
